WINTOPSẢN PHẨM DINH DƯỠNG
HMO (Human Milk Oligosaccharide) - chất xơ hòa tan tìm thấy trong sữa mẹ. Có khả năng ngăn chặn mầm bệnh bám vào lớp niêm mạc ruột, từ đó ngăn cản chúng xâm nhập để gây bệnh. Khi được hấp thu vào cơ thể, HMO còn giúp điều hòa hoạt động của hệ miễn dịch. FOS/ Inulin - Nhóm chất xơ cao cấp có nguồn gốc thực vật. Giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột, đóng vai trò là prebiotics nuôi dưỡng lợi khuẩn và bảo vệ hệ tiêu hóa. Đồng thời, hỗ trợ giảm táo bón nhờ khả năng đưa nước vào trong đường ruột, làm mềm phân và tăng nhu động ruột, từ đó giúp giảm táo bón hiệu quả. MUFA, PUFA là nhóm các chất béo không no, có đặc tính hấp thu dễ và có lợi với hệ tim mạch. Giúp cải thiện mỡ máu bằng cách giảm LDL-Cholesterol (xấu), tăng HDL-Cholesterol (tốt). MUFA và PUFA còn có vai trò phòng ngừa và hạn chế các bệnh tim mạch như huyết áp, xơ vữa động mạch… Ngoài ra, chúng còn góp phần bảo vệ và cải thiện trí nhớ.| Chỉ tiêu | 100 g | 225 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 449 | 229 | kcal |
| Chất đạm | 10.1 | 5.15 | g |
| Chất béo | 16.2 | 8.26 | g |
| PUFA | 1.55 | 0.79 | g |
| MUFA | 5.38 | 2.74 | g |
| Carbohydrat | 65.7 | 33.51 | g |
| Đường tổng số | 21.7 | 11.07 | g |
| Lysine | 303 | 154.5 | mg |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 4 | 2.04 | g |
| Natri | 108 | 55.08 | mg |
| Kali | 479 | 244.3 | mg |
| Canxi | 689 | 351.4 | mg |
| Photpho | 355 | 181.1 | mg |
| Magie | 32.7 | 16.68 | mg |
| Sắt | 2.6 | 1.33 | mg |
| Kẽm | 1.59 | 0.81 | mg |
| Đồng | 144 | 73.44 | µg |
| Selen | 2.7 | 1.38 | µg |
| Vitamin A | 1036 | 528.4 | IU |
| Vitamin D3 | 164 | 83.64 | IU |
| Vitamin K1 | 12.1 | 6.17 | µg |
| Vitamin C | 25.6 | 13.06 | mg |
| Vitamin B1 | 440 | 224.4 | µg |
| Vitamin B2 | 230 | 117.3 | µg |
| Vitamin B6 | 370 | 188.7 | µg |
| Vitamin B12 | 0.68 | 0.35 | µg |
| Axit Pantothenic | 1700 | 867 | µg |
| Axit Folic | 70.3 | 35.85 | µg |
| Biotin | 42 | 21.42 | µg |
| HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 5 muỗng gạt (tương đương 51 g) với 190 ml nước chín ấm (50ºC) được 1 ly khoảng 225 ml, cung cấp 229 kcal (đậm độ năng lượng 1,0 kcal/ml). Uống 3 ly mỗi ngày hoặc theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Chú ý: Sản phẩm sau khi pha nên sử dụng hết trong vòng 1 giờ. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 200 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 443 | 200 | kcal |
| Protein | 10 | 4.52 | g |
| Chất béo | 15 | 6.78 | g |
| PUFA | 1.5 | 0.68 | g |
| MUFA | 5.1 | 2.31 | g |
| Carbohydrate | 67 | 30.28 | g |
| Đường tổng số | 22.7 | 10.26 | g |
| Menaquinone-7 | 16 | 7.23 | µg |
| Glucosamine Sulphate | 206 | 93.11 | mg |
| Lysine | 312 | 141 | mg |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 2 | 0,9 | g |
| Natri | 104 | 47.01 | mg |
| Kali | 497 | 224.6 | mg |
| Canxi | 615 | 277.9 | mg |
| Photpho | 341 | 154.1 | mg |
| Magie | 31.9 | 14.42 | mg |
| Sắt | 2.6 | 1.18 | mg |
| Kẽm | 1.56 | 0.71 | mg |
| Đồng | 144 | 65.09 | µg |
| Iot | 25 | 11.3 | µg |
| Selen | 2.7 | 1.22 | µg |
| Vitamin A | 1036 | 468.3 | IU |
| Vitamin D3 | 164 | 74.13 | IU |
| Vitamin K1 | 12.1 | 5.47 | µg |
| Vitamin C | 25.6 | 11.57 | mg |
| Vitamin B1 | 440 | 198.9 | µg |
| Vitamin B2 | 220 | 99.44 | µg |
| Vitamin B6 | 370 | 167.2 | µg |
| Vitamin B12 | 0.68 | 0.31 | µg |
| Axit Pantothenic | 1670 | 754.8 | µg |
| Axit Folic | 70,3 | 31.78 | µg |
| Biotin | 42 | 18.98 | µg |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (tương đương 45,2 g) với 170 ml nước chín ấm (50ºC) được 1 ly khoảng 200 ml, cung cấp 200 kcal (đậm độ năng lượng 1,0 kcal/ml). | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 205 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 450 | 249.8 | kcal |
| Protein | 10 | 5.55 | g |
| Chất béo | 16.4 | 9.1 | g |
| PUFA | 1.58 | 0.88 | g |
| MUFA | 5.56 | 3.09 | g |
| Carbohydrate | 65.6 | 36.41 | g |
| Menaquinone-7 | 16 | 8.88 | µg |
| Glucosamine Sulphate | 206 | 114.3 | mg |
| Lysine | 284 | 157.6 | mg |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 3 | 1.67 | g |
| Natri | 118 | 65.49 | mg |
| Kali | 564 | 313 | mg |
| Canxi | 594 | 329.7 | mg |
| Photpho | 385 | 213.7 | mg |
| Magie | 39.9 | 22.14 | mg |
| Sắt | 3.18 | 1.76 | mg |
| Kẽm | 1.96 | 1.09 | mg |
| Đồng | 168 | 93.24 | µg |
| Iot | 32.1 | 17.82 | µg |
| Selen | 3.45 | 1.91 | µg |
| Vitamin A | 1036 | 575 | IU |
| Vitamin D3 | 164 | 91 | IU |
| Vitamin K1 | 12.1 | 6.72 | µg |
| Vitamin C | 25.9 | 14.37 | mg |
| Vitamin B1 | 440 | 244.2 | µg |
| Vitamin B2 | 260 | 144.3 | µg |
| Vitamin B6 | 370 | 205.4 | µg |
| Vitamin B12 | 0.68 | 0.38 | µg |
| Axit Pantothenic | 1780 | 987.9 | µg |
| Axit Folic | 70.3 | 39 | µg |
| Biotin | 42 | 23.31 | µg |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 5 muỗng gạt (tương đương 55,5 g) với 170 ml nước chín ấm (50ºC) được 1 ly khoảng 205 ml, cung cấp 249 kcal (đậm độ năng lượng 1,2 kcal/ml). | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 210 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 423.5 | 177.9 | kcal |
| Chất đạm | 12.7 | 5.33 | g |
| Chất béo | 11.1 | 4.66 | g |
| Carbohydrat | 68.2 | 28.64 | g |
| Đường tổng số | 26.97 | 11.33 | g |
| Menaquinone-7 | 16.0 | 6.72 | µg |
| DHA | 25.4 | 10.67 | mg |
| Choline | 19.9 | 8.36 | mg |
| Lysine | 600 | 252 | mg |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 3.0 | 1.26 | g |
| Natri | 131 | 55.02 | mg |
| Kali | 460 | 193.2 | mg |
| Canxi | 591 | 248.2 | mg |
| Photpho | 405 | 170.1 | mg |
| Magie | 51.7 | 21.71 | mg |
| Sắt | 5.3 | 2.23 | mg |
| Kẽm | 2.87 | 1.21 | mg |
| Đồng | 284 | 119.3 | mg |
| Iot | 46.6 | 19.57 | µg |
| Selen | 4.9 | 02.06 | µg |
| Vitamin A | 1095 | 459.9 | IU |
| Vitamin D3 | 173 | 72.66 | IU |
| Vitamin K1 | 12.8 | 5.38 | µg |
| Vitamin C | 38.4 | 16.13 | mg |
| Vitamin B1 | 470 | 197.4 | µg |
| Vitamin B2 | 280 | 117.6 | µg |
| Vitamin B6 | 400 | 168 | µg |
| Vitamin B12 | 0.72 | 0.3 | µg |
| Axit Pantothenic | 1880 | 789.6 | µg |
| Axit Folic | 113 | 47.46 | µg |
| Biotin | 45 | 18.9 | µg |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (tương đương 42 g) với 180 ml nước chín ấm (50°C) được 1 ly khoảng 210 ml. | |||
| Thành phần | Giá trị trung bình trong 110 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 87,7 | kcal |
| Protein | 3,1 | g |
| Chất béo | 3,97 | g |
| Carbohydrate | 9,88 | g |
| FOS/Inulin | 187 | mg |
| Lysine | 181 | mg |
| Choline | 8,5 | mg |
| 2’-Fucosyllactose | 3,8 | mg |
| KHOÁNG CHẤT | ||
| Natri | 29,62 | mg |
| Kali | 93,68 | mg |
| Canxi | 114,4 | mg |
| Photpho | 76,65 | mg |
| Magie | 9,6 | mg |
| Sắt | 0,3 | mg |
| Kẽm | 0,33 | mg |
| Đồng | 22,01 | µg |
| Iot | 4,15 | µg |
| Mangan | 51,39 | µg |
| Selen | 0,75 | µg |
| VITAMIN | ||
| Thành phần | ||
| Vitamin A | 53,34 | IU |
| Vitamin D3 | 23,46 | IU |
| Vitamin E | 1,23 | mg |
| Vitamin B1 | 21,41 | µg |
| Vitamin B2 | 108,6 | µg |
| Niacin | 429 | µg |
| Axit Pantothenic | 260,9 | µg |
| Vitamin B6 | 70 | µg |
| Biotin | 1,11 | µg |
| Axit Folic | 10,15 | µg |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Lắc đều trước khi sử dụng | ||
| Thành phần | Giá trị trung bình trong 180 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 143 | kcal |
| Protein | 5,08 | g |
| Chất béo | 6,5 | g |
| Carbohydrate | 16,16 | g |
| FOS/Inulin | 306 | mg |
| Lysine | 296 | mg |
| Choline | 13,9 | mg |
| 2’-Fucosyllactose | 6,2 | mg |
| KHOÁNG CHẤT | ||
| Natri | 48,47 | mg |
| Kali | 153,3 | mg |
| Canxi | 187,1 | mg |
| Photpho | 125,4 | mg |
| Magie | 15,71 | mg |
| Sắt | 0,49 | mg |
| Kẽm | 0,54 | mg |
| Đồng | 36,02 | µg |
| Iot | 6,79 | µg |
| Mangan | 84,1 | µg |
| Selen | 1,22 | µg |
| VITAMIN | ||
| Vitamin A | 87,28 | IU |
| Vitamin D3 | 38,39 | IU |
| Vitamin E | 2,02 | mg |
| Vitamin B1 | 35,03 | µg |
| Vitamin B2 | 177,8 | µg |
| Niacin | 702 | µg |
| Axit Pantothenic | 426,9 | µg |
| Vitamin B6 | 114,6 | µg |
| Biotin | 1,82 | µg |
| Axit Folic | 16,61 | µg |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Lắc đều trước khi sử dụng | ||
| Chỉ tiêu | 100 g | 200 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 418,5 | 184 | kcal |
| Protein | 16,3 | 7,17 | g |
| Chất béo | 16,1 | 7,08 | g |
| PUFA | 770 | 338,8 | mg |
| MUFA | 2610 | 1148 | mg |
| Carbohydrate | 59,6 | 26,22 | g |
| Isomalt | 15 | 6,6 | g |
| Fructose | 3,9 | 1,72 | g |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 3 | 1,32 | g |
| Choline | 44,9 | 19,76 | mg |
| Lysine | 800 | 352 | mg |
| Sữa non | 40 | 17,6 | mg |
| Beta glucan | 20 | 8,8 | mg |
| Lactoferrin | 4,4 | 1,94 | mg |
| Natri | 142 | 62,48 | mg |
| Kali | 507 | 223,1 | mg |
| Canxi | 827 | 363,9 | mg |
| Photpho | 455 | 200,2 | mg |
| Magie | 71,3 | 31,37 | mg |
| Sắt | 7,2 | 3,17 | mg |
| Kẽm | 3,9 | 1,72 | mg |
| Đồng | 380 | 167,2 | µg |
| Iot | 60,5 | 26,62 | µg |
| Mangan | 45,5 | 20,02 | µg |
| Selen | 6,8 | 2,99 | µg |
| Vitamin A | 1734 | 763 | IU |
| Vitamin D3 | 275 | 121 | IU |
| Vitamin E | 5,4 | 2,38 | mg |
| Vitamin K1 | 15,6 | 6,86 | µg |
| Vitamin C | 32,4 | 14,26 | mg |
| Vitamin B1 | 570 | 250,8 | µg |
| Vitamin B2 | 350 | 154 | µg |
| Vitamin B6 | 480 | 211,2 | µg |
| Vitamin B12 | 0,87 | 0,38 | µg |
| Axit Folic | 90,4 | 39,78 | µg |
| Axit Pantothenic | 2370 | 1043 | µg |
| Biotin | 55,9 | 24,6 | µg |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (tương đương 44 g) với 170 ml nước chín ấm (50ºC) được 1 ly khoảng 200 ml. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 220 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 441 | 176,4 | kcal |
| Protein | 14,6 | 5,84 | g |
| Chất béo | 14,6 | 5,84 | g |
| Axit Linoleic (Omega 6) | 1562 | 624,8 | mg |
| Axit α-Linolenic (Omega 3) | 307 | 122,8 | mg |
| Carbohydrate | 62,8 | 25,12 | g |
| DHA | 30,8 | 12,32 | mg |
| Choline | 28,8 | 11,52 | mg |
| Menaquinone-7 | 16 | 6,4 | µg |
| Lysine | 415 | 166 | mg |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 2 | 0,8 | g |
| Natri | 137 | 54,8 | mg |
| Kali | 518 | 207,2 | mg |
| Canxi | 783 | 313,2 | mg |
| Clorid | 329 | 131,6 | mg |
| Photpho | 424 | 169,6 | mg |
| Magie | 62,5 | 25 | mg |
| Sắt | 5,2 | 2,08 | mg |
| Kẽm | 3,1 | 1,24 | mg |
| Đồng | 275 | 110 | µg |
| Iot | 51,4 | 20,56 | µg |
| Selen | 5,5 | 2,2 | µg |
| Vitamin A | 1470 | 588 | IU |
| Vitamin D3 | 248 | 99,2 | IU |
| Vitamin E | 5,9 | 2,36 | mg |
| Vitamin K1 | 36,3 | 14,52 | µg |
| Vitamin C | 68,3 | 27,32 | mg |
| Vitamin B1 | 600 | 240 | µg |
| Vitamin B2 | 820 | 328 | µg |
| Vitamin B6 | 430 | 172 | µg |
| Vitamin B12 | 1,57 | 0,63 | µg |
| Axit Pantothenic | 3670 | 1468 | µg |
| Axit Folic | 80,8 | 32,32 | µg |
| Biotin | 45 | 18 | µg |
| Niacin | 1300 | 520 | µg |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 4 muỗng gạt (tương đương 40 g) với 190 ml nước chín ấm (50ºC) được 1 ly khoảng 220 ml. | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 195 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 448.5 | 238 | kcal |
| Protein | 10 | 5.3 | g |
| Chất béo | 16.1 | 8.53 | g |
| Carbohydrate | 65.9 | 34.93 | g |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 2.5 | 1.33 | g |
| Lysine | 260 | 137.8 | mg |
| Sữa non | 50 | 26.5 | mg |
| 2’-Fucosyllactose | 10.2 | 5.41 | mg |
| Lactoferrin | 4.4 | 2.33 | mg |
| Protease | + | + | IU |
| Amylase | + | + | IU |
| Cellulase | + | + | IU |
| Lipase | + | + | IU |
| Lactase | + | + | IU |
| Natri | 111 | 58.83 | mg |
| Kali | 456 | 241.7 | mg |
| Canxi | 453 | 240.1 | mg |
| Photpho | 330 | 174.9 | mg |
| Magie | 32.5 | 17.23 | mg |
| Sắt | 3.4 | 1.8 | mg |
| Kẽm | 1.8 | 0.95 | mg |
| Đồng | 188 | 99.64 | µg |
| Iot | 29.2 | 15.48 | µg |
| Mangan | 20 | 10.6 | µg |
| Selen | 3 | 1.59 | µg |
| Vitamin A | 1050 | 556.5 | IU |
| Vitamin D3 | 166 | 87.98 | IU |
| Vitamin K1 | 12.3 | 6.52 | µg |
| Vitamin C | 25.7 | 13.62 | mg |
| Vitamin B1 | 450 | 238.5 | µg |
| Vitamin B2 | 190 | 100.7 | µg |
| Vitamin B6 | 370 | 196.1 | µg |
| Vitamin B12 | 0.69 | 0.37 | µg |
| Axit Folic | 71.3 | 37.79 | µg |
| Axit Pantothenic | 1610 | 853.3 | µg |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Pha 5 muỗng gạt (tương đương 53 g) với 160 ml nước chín ấm (50°C) được 1 ly khoảng 195 ml cung cấp 238 kcal (Đậm độ năng lượng 1,2 kcal/ml). | |||
| Chỉ tiêu | 100 g | 100 ml | Đơn vị |
| Năng lượng | 486 | 67.1 | kcal |
| Protein | 10.2 | 1.41 | g |
| Chất béo | 23.6 | 3.26 | g |
| Axit Linoleic (Omega 6) | 1910 | 263.6 | mg |
| Axit α-Linolenic (Omega 3) | 290 | 40.02 | mg |
| Carbohydrate | 58.2 | 08.03 | g |
| Chất xơ hòa tan (FOS/Inulin) | 2 | 0.28 | g |
| Lysine | 268 | 36.98 | mg |
| Sữa non | 50 | 6.9 | mg |
| DHA | 11 | 1.52 | mg |
| ARA | 12.7 | 1.75 | mg |
| Choline | 53.7 | 7.41 | mg |
| Taurine | 13.8 | 1.9 | mg |
| 2’-Fucosyllactose | 10.2 | 1.41 | mg |
| Lactoferrin | 4.4 | 0.61 | mg |
| Natri | 121 | 16.7 | mg |
| Kali | 537 | 74.11 | mg |
| Canxi | 482 | 66.52 | mg |
| Clorid | 304 | 41.95 | mg |
| Phopho | 393 | 54.23 | mg |
| Magie | 60.8 | 8.39 | mg |
| Sắt | 6.8 | 0.94 | mg |
| Kẽm | 3.5 | 0.48 | mg |
| Đồng | 346 | 47.75 | µg |
| Iot | 59.7 | 8.24 | µg |
| Mangan | 42 | 5.8 | µg |
| Selen | 6 | 0.83 | µg |
| Vitamin A | 1272 | 175.5 | IU |
| Vitamin D3 | 251 | 34.64 | IU |
| Vitamin E | 5.8 | 0.8 | mg |
| Vitamin K1 | 51.9 | 7.16 | µg |
| Vitamin C | 66.6 | 9.19 | mg |
| Vitamin B1 | 580 | 80.04 | µg |
| Vitamin B2 | 1000 | 138 | µg |
| Vitamin B6 | 360 | 49.68 | µg |
| Vitamin B12 | 2 | 0.28 | µg |
| Axit Folic | 68.1 | 9.4 | µg |
| Axit Pantothenic | 3990 | 550.6 | mg |
| Biotin | 33 | 4.55 | µg |
| Niacin | 2300 | 317.4 | µg |
| Inositol | 23 | 3.17 | mg |
| L-Carnitine | 10.6 | 1.46 | mg |
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: 1 muỗng gạt (tương đương 4,6 g) pha với 30 ml nước (50ºC). LƯỢNG ĂN ĐỀ NGHỊ: | |||
| Tuổi của bé | Số muỗng | Lượng nước (ml) | Số lần ăn/24h |
| 0–1 tháng | 2 | 60 | 7–8 |
| 1–2 tháng | 3 | 90 | 6–7 |
| 2–4 tháng | 4 | 120 | 5–6 |
| 4–6 tháng | 5 | 150 | 4–5 |
| Trên 6 tháng | 6 | 180 | 3–4 |
| Chú ý: Bảng lượng ăn đề nghị chỉ mang tính chất tham khảo, có thể điều chỉnh lượng ăn theo nhu cầu thực tế của mỗi bé. Sản phẩm sau khi pha nên cho bé ăn ngay và dùng hết trong vòng 1 giờ. Không cho bé ăn lại phần thừa của bữa trước. | |||
- Thông tin sản phẩm này chỉ dành cho nhân viên y tế.
- Thông tin chỉ dành cho người có nhu cầu tìm hiểu và nghiên cứu sản phẩm.
- Thông tin không mang tính chất quảng cáo sản phẩm.
Vui lòng liên hệ Hotline 0247 305 2386 để được tư vấn thêm!